Tabuľka dámskych veľkostí oblečenia
| Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||
| Prsia | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||||||||
| Pás | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||||||||||||
| Boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Tabuľka pánskych veľkostí oblečenia
| Veľkosť | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||||||||||||||||
| Prsia | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |||||||||||||||||
| Pás | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | |||||||||||||||||
| Boky | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Vysvetlivky k mieram
1
= Prsia2
= Pás3
= Nadboky (Bedrá)4
= Boky











